| Reg | Fleet # | Make / Model | Type | Status | Last Odo | Licence | COF | Insurance | DG | Service |
|---|
| Defect # | Asset | Section | Days Open | ReportedΓ | JC Linked |
|---|
Avg days raised β accepted: 14d
| JC # | Asset | Origin | Status | Cost Model | Service Provider | Quote (ex VAT) | Age |
|---|
β 1 collision with injuries pending FM confirmation
| Asset | JCs | Expenses | Total |
|---|---|---|---|
| JHB 891 GP | 14 | R 188k | R 412k |
| CPT 102 WP | 11 | R 142k | R 318k |
| DBN 555 KZ | 9 | R 121k | R 284k |
| JHB 444 GP | 8 | R 96k | R 251k |
| CPT 818 WP | 7 | R 85k | R 219k |
| Exp # | Date | Asset | Type | Source | Provider | Direction | Amount |
|---|
| Driver | Emp Code | Linked Asset | Licence | PrDP | Dangerous Goods | Status |
|---|
3 mismatches Β· 2 drivers flagged for portal access without a matching User row Β· 1 User row pointing to an inactive Driver.
| Exp # | Replaces | Uploaded By | When |
|---|---|---|---|
| EXP-08821 | invoice_v1.pdf | F. Marais | 21 May 08:42 |
| EXP-08770 | invoice_v1.pdf | F. Marais | 19 May 14:12 |
| EXP-08612 | scan_orig.jpg | L. Mthembu | 15 May 09:31 |
| Original | Reversal | Amount | Reason |
|---|---|---|---|
| EXP-08720 | EXP-08821 | R 12,400 | Duplicate |
| EXP-08642 | EXP-08711 | R 8,200 | Wrong vehicle |
| EXP-08601 | EXP-08672 | R 5,100 | Refund received |
| When | Changed By | Affected User | Field | Before | After |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 09:01 | F. Marais (Cust Admin) | N. Dlamini | Give_Access_to_System | false | true |
| 20 May 17:22 | F. Marais (Cust Admin) | R. Pillay | Give_Access_to_System | false | true |
| 19 May 11:18 | SF Admin | K. Smith | Role | DRIVER | FLEET_MANAGER |
| 17 May 09:44 | F. Marais (Cust Admin) | J. Patel | Receive_Notifications | true | false |
specs/Corporate fleet/_system/user-permissions/_role_matrix.json Β· last updated 14 May 2026